GPシリーズ2008 第3戦 チャイナ・カップ Cup of China

フィギュアスケート GPシリーズ2008 第3戦チャイナ・カップ

男子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 ジェレミー・アボット USA 77.05 42.40 34.65
2 ボーン・チッパー CAN 72.70 43.80 28.90
3 ステファン・キャリエール USA 72.00 39.40 32.60
4 トマシュ・ベルネル CZE 65.55 28.60 36.95
5 アルテム・ボロドゥリン RUS 65.05 33.30 31.75
6 クリストファー・ベルントソン SWE 64.81 33.66 31.15
7 中庭健介 JPN 61.90 33.10 29.80


男子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 ジェレミー・アボット USA 156.39 79.39 77.00
2 ステファン・キャリエール USA 145.25 76.05 69.20
3 トマシュ・ベルネル CZE 139.93 65.13 75.80
4 アルテム・ボロドゥリン RUS 126.33 62.83 63.50
5 ジェレミー・テン CAN 119.31 64.41 54.90
6 ゴ・カリョウ CHN 118.00 64.60 53.40
11 中庭健介 JPN 103.04 48.04 57.00


男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 ジェレミー・アボット USA 233.44 1 1
2 ステファン・キャリエール USA 217.25 3 2
3 トマシュ・ベルネル CZE 205.48 4 3
4 アルテム・ボロドゥリン RUS 191.38 5 4
5 ボーン・チッパー CAN 187.50 2 7
6 ゴ・カリョウ CHN 177.75 8 6
10 中庭健介 JPN 164.94 7 11


女子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 キム・ヨナ KOR 63.64 34.48 29.16
2 安藤美姫 JPN 59.30 32.26 27.04
3 ラウラ・レピスト FIN 58.60 33.60 25.00
4 アシュリー・ワグナー USA 55.40 32.40 24.00
5 カトリーナハッカー USA 50.80 30.00 20.80
6 スザンナ・ポイキオ FIN 50.00 27.40 22.60


女子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 キム・ヨナ KOR 128.11 66.43 61.68
2 安藤美姫 JPN 111.58 55.18 56.40
3 ラウラ・レピスト FIN 100.82 48.82 52.00
4 アシュリー・ワグナー USA 100.19 50.11 50.08
5 スザンナ・ポイキオ FIN 98.03 49.23 48.80
6 サラ・マイアー SUI 94.21 45.01 49.20


女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 キム・ヨナ KOR 191.75 1 1
2 安藤美姫 JPN 170.88 2 2
3 ラウラ・レピスト FIN 159.42 3 3
4 アシュリー・ワグナー USA 155.59 4 4
5 スザンナ・ポイキオ FIN 148.03 6 5
6 サラ・マイアー SUI 142.31 7 6

参考:Isufs