GPシリーズ2009 第4戦 NHK杯 NHK Trophy

フィギュアスケート GPシリーズ2009 第4戦NHK杯




男子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 ブライアン・ジュベール FRA 85.35 46.80 38.55
2 ジェレミー・アボット USA 83.00 45.40 37.60
3 ジョニー・ウィアー USA 78.35 41.70 36.65
4 高橋大輔 JPN 78.18 40.28 38.90
5 小塚崇彦 JPN 74.05 38.60 36.45
6 ミハル・ブレジナ CZE 70.80 37.10 33.70
9 村上大介 JPN 66.78 37.68 29.10


男子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 ブライアン・ジュベール FRA 147.35 70.65 76.70
2 ミハル・ブレジナ CZE 146.68 78.78 67.90
3 ジョニー・ウィアー USA 139.35 68.15 71.20
4 高橋大輔 JPN 136.11 61.21 76.90
5 アダム・リッポン USA 130.46 66.06 65.40
6 ジェレミー・アボット USA 125.45 56.65 71.80
8 村上大介 JPN 114.26 58.16 57.10
10 小塚崇彦 JPN 111.95 46.85 67.10


男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 ブライアン・ジュベール FRA 232.70 1 1
2 ジョニー・ウィアー USA 217.70 3 3
3 ミハル・ブレジナ CZE 217.48 6 2
4 高橋大輔 JPN 214.29 4 4
5 ジェレミー・アボット USA 208.45 2 6
6 アダム・リッポン USA 197.61 8 5
7 小塚崇彦 JPN 186.00 5 10
9 村上大介 JPN 181.04 9 8


女子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 アシュリー・ワグナー USA 56.54 29.62 26.92
2 安藤美姫 JPN 56.22 28.70 28.52
3 中野友加里 JPN 54.92 28.40 26.52
4 ラウラ・レピスト FIN 53.64 26.44 27.20
5 アリーナ・レオノワ RUS 52.34 26.90 26.44
6 リュウ・エン CHN 47.64 26.80 20.84
10 石川翔子 JPN 44.28 24.20 20.08


女子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 アリーナ・レオノワ RUS 108.51 57.07 51.44
2 安藤美姫 JPN 106.33 48.93 58.40
3 アシュリー・ワグナー USA 99.45 45.61 53.84
4 ラウラ・レピスト FIN 98.55 44.95 53.60
5 中野友加里 JPN 97.43 44.51 53.92
6 シンシア・ファヌフ CAN 94.81 49.33 46.48
11 石川翔子 JPN 75.35 36.35 40.00

女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 安藤美姫 JPN 162.55 2 2
2 アリーナ・レオノワ RUS 160.85 5 1
3 アシュリー・ワグナー USA 155.99 1 3
4 中野友加里 JPN 152.35 3 5
5 ラウラ・レピスト FIN 152.19 4 4
6 シンシア・ファヌフ CAN 142.03 7 6
10 石川翔子 JPN 119.63 10 11


参考:ISU GP NHK Trophy 2009