2010 ISU 世界フィギュアスケート選手権 ISU World Figure Skating Championships 2010

2010世界フィギュアスケート選手権



男子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 高橋大輔 JPN 89.30 47.40 41.90
2 パトリック・チャン CAN 87.80 47.40 40.40
3 ブライアン・ジュベール FRA 87.70 47.90 39.80
4 小塚崇彦 JPN 84.20 46.60 37.60
5 ミハル・ブジェジナ CZE 81.75 45.40 36.35
6 ジェレミー・アボット USA 81.05 44.20 36.85
28 織田信成 JPN 50.25 16.90 33.35


男子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 高橋大輔 JPN 168.40 81.90 86.50
2 パトリック・チャン CAN 159.42 78.02 82.40
3 ミハル・ブジェジナ CZE 154.31 77.21 77.10
4 ブライアン・ジュベール FRA 154.04 73.84 81.20
5 アダム・リッポン USA 151.36 77.16 74.20
6 ジェレミー・アボット USA 151.05 77.15 75.90
12 小塚崇彦 JPN 132.53 59.83 73.70


男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 高橋大輔 JPN 257.70 1 1
2 パトリック・チャン CAN 247.22 2 2
3 ブライアン・ジュベール FRA 241.74 3 4
4 ミハル・ブジェジナ CZE 236.06 5 3
5 ジェレミー・アボット USA 232.10 6 6
6 アダム・リッポン USA 231.47 7 5
10 小塚崇彦 JPN 216.73 4 12
28 織田信成 JPN FNR 28


女子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 長洲未来 USA 70.40 40.20 30.20
2 浅田真央 JPN 68.08 37.12 30.96
3 ラウラ・レピスト FIN 64.30 34.98 29.32
4 カロリーナ・コストナー ITA 62.20 33.20 29.00
5 クセニヤ・マカロワ RUS 62.06 36.90 25.16
6 レイチェル・フラット USA 60.88 33.80 27.08
11 安藤美姫 JPN 55.78 28.70 28.08
20 鈴木明子 JPN 48.36 23.32 26.04


女子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 キム・ヨナ KOR 130.49 66.45 65.04
2 浅田真央 JPN 129.50 67.02 62.48
3 安藤美姫 JPN 122.04 63.64 58.40
4 シンシア・ファヌフ CAN 118.04 61.48 56.56
5 カロリーナ・コストナー ITA 115.11 54.87 60.24
6 ラウラ・レピスト FIN 114.32 54.24 60.08
7 鈴木明子 JPN 111.68 58.96 52.72


女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 浅田真央 JPN 197.58 2 2
2 キム・ヨナ KOR 190.79 7 1
3 ラウラ・レピスト FIN 178.62 3 6
4 安藤美姫 JPN 177.82 11 3
5 シンシア・ファヌフ CAN 177.54 8 4
6 カロリーナ・コストナー ITA 177.31 4 5
11 鈴木明子 JPN 160.04 20 7


参考:ISU World Figure Skating Championships 2010