「ミクの日感謝祭 39’s Giving Day」のデータとか

オリコン参考。

なんて長いタイトルだw

「ミクの日感謝祭 39’s Giving Day Project DIVA presents 初音ミク・ソロコンサート〜こんばんは、初音ミクです。〜」


Title Release / Ranking / Sales
Blu-ray 9/01 9/13付BD 2位 初動1.0万
DVD 9/01 9/13付DVD 9位 初動0.5万
CD 9/01 9/13付Album 18位 初動0.4万

1.オリコンデイリー推移

Title 08/31付 09/01付 09/02付 09/03付 09/04付 09/05付
CD 10位 20位 23位 26位 24位 27位
DVD(総合) 4位 5位 16位 9位 - -
DVD(音楽) 1位 1位 3位 1位 4位 6位

2.ニコニコ市場の購入人数

BD(amazon) 09/01 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07
デイリー 142 13 45 44 9 1 0
累計 370 383 428 472 481 482 482
市場順位 2 7 3 1 14 - -
BD(ニコ市) 09/01 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07
デイリー 45 7 1 2 0 0 3
累計 45 52 53 55 55 55 58
市場順位 10 22 - - - - 81
DVD(amazon) 09/01 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07
デイリー 46 3 14 38 4 4 1
累計 108 111 125 163 167 167 168
市場順位 9 91 10 3 56 - -
DVD(ニコ市) 09/01 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07
デイリー 39 4 1 1 0 0 0
累計 39 43 44 45 45 45 45
市場順位 12 61 - - - - -
CD(amazon) 09/01 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07
デイリー 69 7 13 2 3 1 0
累計 69 76 89 91 94 95 95
市場順位 6 20 11 - 96 - -
CD(ニコ市) 09/01 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06 09/07
デイリー 25 3 1 0 0 0 0
累計 25 28 29 29 29 29 29
市場順位 17 94 - - - - -


※見方 「09/01」 … 9月1日に発表された、前日のデータ。初日はそれまでの予約人数。

BD … 初週1.0万枚で13日付BD週間総合2位(音楽1位)。

DVD … 初週0.5万枚で13日付DVD週間総合9位(音楽2位)。

CD … 初週0.4万枚で13日付アルバム週間18位。

BDはミク映像作品の最高初動売上と最高順位を同時更新。歴代BD音楽部門でも8位だとか。