「Vocaloanthems」のデータとか

オリコン参考。

初動売上はどんどん上がっている様です。比較用に過去4作品も並べてみる。

Title Release / Ranking / Sales
「Vocarhythm」 2009/03/04 03/16付Album 14位 初動1.1万
「Vocalostar」 2009/06/17 06/29付Album 10位 初動1.1万
「Vocalolegend」 2010/01/20 02/01付Album 8位 初動1.2万
「Vocalogenesis」 2010/05/19 05/31付Album 1位 初動2.3万
「Vocaloanthems」 2010/09/15 09/27付Album 5位 初動2.7万

1.オリコンデイリーアルバム推移

Title 03/03付 03/04付 03/05付 03/06付 03/07付 03/08付
Vocarhythm 9位 14位 15位 21位 22位 22位
Title 06/16付 06/17付 06/18付 06/19付 06/20付 06/21付
Vocalostar 7位 8位 8位 10位 11位 12位
Title 01/19付 01/20付 01/21付 01/22付 01/23付 01/24付
Vocalolegend 6位 5位 6位 7位 9位 12位
Title 05/18付 05/19付 05/20付 05/21付 05/22付 05/23付
Vocalogenesis 1位 1位 1位 1位 1位 2位
  5,572 4,254 3,074 3,376 3,902 2,836
Title 09/14付 09/15付 09/16付 09/17付 09/18付 09/19付
Vocaloanthems 3位 3位 5位 5位 5位 5位
  7,172 6,691        

2.ニコニコ市場の購入人数

Vocarhythm 03/04 03/05 03/06 03/07 03/08 03/09 03/10
デイリー 101 102 79 30 17 15 14
累計 802 904 983 1013 1030 1045 1059
市場順位 4 5 2 - 3 - -
Vocalostar 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21 06/22 06/23
デイリー 63 46 35 19 25 10 8
累計 498 544 579 598 623 633 641
市場順位 4 1 1 3 2 7 11
Vocalolegend 01/20 01/21 01/22 01/23 01/24 01/25 01/26
デイリー 83 24 8 13 9 6 9
累計 198 222 230 243 252 258 267
市場順位 4 4 14 11 12 13 8
Vocalogenesis 05/19 05/20 05/21 05/22 05/23 05/24 05/25
デイリー 70 43 30 45 32 21 19
累計 218 261 291 336 368 389 408
市場順位 4 4 14 11 12 13 8
Vocaloanthems 09/15 09/16 09/17 09/18 09/19 09/20 09/21
デイリー 187 51 45 26 10 8 8
累計 331 382 427 453 463 471 479
市場順位 1 2 5 8 6 9 9


※見方 「09/15」 … 9月15日に発表された、前日のデータ。初日はそれまでの予約人数。