GPシリーズ2010 第1戦 NHK杯 NHK Trophy

フィギュアスケート GPシリーズ2010 第1戦NHK杯




男子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 高橋大輔 JPN 78.04 36.83 41.21
2 ジェレミー・アボット USA 74.62 36.27 38.35
3 ショーン・ソーヤー CAN 70.15 36.58 33.57
4 フローラン・アモディオ FRA 70.01 37.18 32.83
5 羽生結弦 JPN 69.31 37.85 31.46
6 デニス・テン KAZ 68.74 35.67 33.07
9 無良崇人 JPN 63.20 33.74 29.46


男子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 高橋大輔 JPN 156.75 74.17 83.58
2 フローラン・アモディオ FRA 143.76 73.74 70.02
3 ジェレミー・アボット USA 143.57 67.15 76.42
4 羽生結弦 JPN 138.41 72.57 65.84
5 ケビン・バンデルペレン USA 134.10 74.26 59.84
6 無良崇人 JPN 128.65 69.03 59.62


男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 高橋大輔 JPN 234.79 1 1
2 ジェレミー・アボット USA 218.19 2 3
3 フローラン・アモディオ FRA 213.77 4 2
4 羽生結弦 JPN 207.72 5 4
5 ショーン・ソーヤー CAN 193.80 3 8
6 無良崇人 JPN 191.85 9 6


女子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 カロリーナ・コストナー ITA 57.27 27.52 29.75
2 村上佳菜子 JPN 56.10 29.81 26.29
3 レイチェル・フラット USA 53.69 28.29 25.40
4 アシュリー・ワグナー USA 52.93 27.34 25.59
5 キーラ・コルピ FIN 52.60 23.89 28.71
6 キャロライン・ジャン USA 50.71 25.93 24.78
8 浅田真央 JPN 47.95 20.00 28.95


女子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 レイチェル・フラット USA 107.35 54.87 52.48
2 カロリーナ・コストナー ITA 107.34 47.80 59.54
3 エレーネ・ゲデバニシビリ GEO 97.01 46.97 50.04
4 キーラ・コルピ FIN 95.84 40.00 55.84
5 村上佳菜子 JPN 94.06 44.54 52.52
6 アシュリー・ワグナー USA 90.80 40.32 51.48
8 浅田真央 JPN 85.45 32.23 56.22


女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 カロリーナ・コストナー ITA 164.61 1 2
2 レイチェル・フラット USA 161.04 3 1
3 村上佳菜子 JPN 150.16 2 5
4 キーラ・コルピ FIN 148.44 5 4
5 アシュリー・ワグナー USA 143.73 4 6
6 エレーネ・ゲデバニシビリ GEO 141.52 9 3
8 浅田真央 JPN 133.40 8 8


参考:ISU GP NHK Trophy 2010