2011 ISU 世界フィギュアスケート選手権 ISU World Figure Skating Championships 2011

2011世界フィギュアスケート選手権




男子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 パトリック・チャン CAN 93.02 51.48 41.54
2 織田信成 JPN 81.81 43.37 38.44
3 高橋大輔 JPN 80.25 39.33 40.92
4 アルトゥール・ガチンスキー RUS 78.34 42.45 35.89
5 フローラン・アモディオ FRA 77.64 40.46 37.18
6 小塚崇彦 JPN 77.62 39.83 37.79


男子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 パトリック・チャン CAN 187.96 96.44 91.52
2 小塚崇彦 JPN 180.79 98.53 82.26
3 アルトゥール・ガチンスキー RUS 163.52 85.66 77.86
4 ブライアン・ジュベール FRA 156.38 80.80 75.58
5 ミハル・ブジェジナ CZE 156.11 83.19 74.92
6 高橋大輔 JPN 152.72 71.64 82.08
9 織田信成 JPN 150.69 72.25 78.44


男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 パトリック・チャン CAN 280.98 1 1
2 小塚崇彦 JPN 258.41 6 2
3 アルトゥール・ガチンスキー RUS 241.86 4 3
4 ミハル・ブジェジナ CZE 233.61 7 5
5 高橋大輔 JPN 232.97 3 6
6 織田信成 JPN 232.50 2 9


女子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 キム・ヨナ KOR 65.91 32.97 32.94
2 安藤美姫 JPN 65.58 34.20 31.38
3 クセニヤ・マカロワ RUS 61.62 32.53 29.09
4 アリッサ・シズニー USA 61.47 31.33 30.14
5 アリョーナ・レオノワ RUS 59.75 31.55 28.20
6 カロリーナ・コストナー ITA 59.75 30.52 30.23
7 浅田真央 JPN 58.66 27.92 30.74
10 村上佳菜子 JPN 54.86 28.51 26.35


女子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 安藤美姫 JPN 130.21 65.75 64.46
2 キム・ヨナ KOR 128.59 61.72 66.87
3 カロリーナ・コストナー ITA 124.93 60.30 64.63
4 アリョーナ・レオノワ RUS 124.17 62.35 61.82
5 アリッサ・シズニー USA 120.78 60.65 61.13
6 浅田真央 JPN 114.13 54.19 59.94
7 村上佳菜子 JPN 112.24 55.62 56.62


女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 安藤美姫 JPN 195.79 2 1
2 キム・ヨナ KOR 194.50 1 2
3 カロリーナ・コストナー ITA 184.68 6 3
4 アリョーナ・レオノワ RUS 183.92 5 4
5 アリッサ・シズニー USA 182.25 4 5
6 浅田真央 JPN 172.79 7 6
8 村上佳菜子 JPN 167.10 10 7


参考:ISU World Figure Skating Championships 2011