ニコニコチャンネル 2012年7月新番組アニメ 第1話 再生数・コメ数グラフ

各作品の本編1話、1週間分を比較。上映会(生放送)はこちら。


集計はほぼ全てニコニコチャートさん頼み。大体1週間分。超アバウト。クリックで拡大。



詳細テーブル。

タイトル ch / ID 投稿日時 配信
ゆるゆり♪♪ ch60338 so18218314 2012/07/03 23:30 (月) 23:30
人類は衰退しました ch60350 so18262668 2012/07/06 00:00 (金) 00:00
ちとせげっちゅ!! ch60341 so18264047 2012/07/06 01:00 (金) 01:00
ゆるめいつ3でぃPLUS ch60346 so18271652 2012/07/07 01:10 (土) 01:10
TARI TARI ch60339 so18221044 2012/07/07 23:30 (土) 23:30
トータル・イクリプス ch60342 so18262722 2012/07/08 00:30 (日) 00:30
アルカナ・ファミリア ch60349 so18277729 2012/07/08 01:00 (日) 01:00
ソードアート・オンライン ch60347 so18305462 2012/07/10 00:30 (火) 00:30
薄桜鬼 黎明録 ch60351 so18321065 2012/07/12 23:00 (木) 23:00
カンピオーネ!〜まつろわぬ神々と神殺しの魔王〜 ch60337 so18321884 2012/07/12 23:30 (木) 23:30
ココロコネクト ch60344 so18312486 2012/07/14 01:00 (土) 01:00
じょしらく ch60345 so18337007 2012/07/15 02:00 (日) 02:00
だから僕は、Hができない。 ch60348 so18328819 2012/07/16 00:00 (月) 00:00
織田信奈の野望 ch60336 so18328866 2012/07/16 00:30 (月) 00:30
超訳百人一首 うた恋い。 ch60352 so18372420 2012/07/17 23:30 (火) 23:30

参考リンク(ニコニコチャート)