ニコニコ動画流星群簡易まとめ
仮。
しも氏作ニコニコメドレー第4弾ニコニコ動画流星群の元ネタリスト。
若しくは元ネタが把握出来るもの。カーソルオンでタイトル表示。
線引きあやふや。とりあえず再生数・登録数重視でリストアップ。
後で認知度というか“ニコニコではこれ”ってもの重視にするかも。
| 00 - 時報(ニコニコ動画) | sm1916679 |
| 01 - STAR RISE | sm1192554 |
| 02 - 寝・逃・げでリセット! | sm1020126 |
| 03 - ハナマル☆センセイション | sm1563426 |
| 04 - caramelldansen | sm1864146 |
| 05 - カービィのグルメレース | sm2078473 |
| 06 - nowhere | sm22396 |
| 07 - チーターマン2 BGM | sm1289422 |
| 08 - Ievan Polkka | sm18324 |
| 09 - バラライカ | sm975673 |
| 10 - 男女 | sm2097776 |
| 11 - モンタギュー家とキャピュレット家 | sm1928803 |
| 12 - I'm lovin' it | sm514357 |
| 13 - The Lost Wolf Suite 〜志々雄真実の組曲〜 | sm |
| 14 - クリアまでは眠らない! | sm1665066 |
| 15 - 未来への咆哮 | sm236057 |
| 16 - エアーマンが倒せない | sm542936 |
| 17 - メルト | sm1715919 |
| 18 - だんご大家族 | sm862142 |
| 19 - 風の憧憬 | sm874643 |
| 20 - 雪、無音、窓辺にて。 | sm401835 |
| 21 - you | sm1049802 |
| 22 - 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | sm511 |
| 23 - U.N.オーエンは彼女なのか? | sm989921 |
| 24 - お嫁にしなさいっ! | sm790566 |
| 25 - ロックマン2 ワイリーステージ1 | sm1344990 |
| 26 - (Åh) När Ni Tar Saken I Egna Händer | sm276188 |
| 27 - ハレ晴レユカイ | sm9734 |
| 28 - God knows... | sm2685 |
| 29 - JOINT | sm2852208 |
| 30 - 解読不能 | sm1859468 |
| 31 - The happy escapism song 〜人生オワタソング〜 | sm1255925 |
| 32 - パーフェクトスター・パーフェクトスタイル | sm884069 |
| 33 - 患部で止まってすぐ溶ける〜狂気の優曇華院 | sm202066 |
| 34 - Help me,ERINNNNNN!! | sm26998 |
| 35 - 千年幻想郷 〜 History of the Moon | sm2915543 |
| 36 - Little Busters! | sm221679 |
| 37 - 1000%SPARKING! | sm996659 |
| 38 - 勇気VS意地 | sm768 |
| 39 - あいつこそがテニスの王子様 | sm1857897 |
| 40 - エージェント夜を往く | sm84085 |
| 41 - ネイティブフェイス | sm2124298 |
| 42 - true my heart | sm212213 |
| 43 - ケロ⑨Destiny | sm1935548 |
| 44 - YATTA! | sm1446231 |
| 45 - みくみくにしてあげる♪ | sm1097445 |
| 46 - レッツゴー!陰陽師 | sm9 |
| 47 - G線上のアリア | sm2469759 |
後の参考用 マイリスト登録数記録
| 06時 | 07時 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
| 131 | 689 | 1890 | 2934 | 3800 | 4655 | 5596 | 6537 | 7403 | 8294 | 9201 | 10658 |
| 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 01時 | 02時 | 03時 | 04時 | 05時 |
| 12290 | 14335 | 16566 | 19102 | 21656 | 23892 | 26173 | 28305 | 30351 | 31139 | 31676 | 32038 |
| 06時 | 07時 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
| 237 | 445 | 739 | 1102 | 1704 | 2384 | 3176 | 3942 | 4673 | 5382 | 6003 | 6569 |
| 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 01時 | 02時 | 03時 | 04時 | 05時 |
| 7110 | 7776 | 8645 | 9321 | 10072 | 10848 | 11553 | 12262 | 12828 | 13124 | 13352 | 13454 |
| 06時 | 07時 | 08時 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
| - | - | 129 | 271 | 394 | 621 | 784 | 1050 | 1242 | 1435 | 1679 | 1846 |
| 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 01時 | 02時 | 03時 | 04時 | 05時 |
| 2020 | 2241 | 2487 | 2829 | 3116 | 3427 | 3768 | 4093 | 4452 | 4682 | 4731 | 4790 |
