第77回全日本フィギュアスケート選手権大会 Japan Figure Skating Championships 2008

男子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 織田信成 86.45 47.40 39.05
2 小塚崇彦 77.40 40.40 37.00
3 無良崇人 75.50 42.30 33.20
4 村上大介 71.30 41.20 30.10
5 町田樹 70.33 39.98 30.35
6 南里康晴 69.15 37.10 32.05


男子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 織田信成 157.25 80.05 78.20
2 小塚崇彦 148.54 73.74 75.80
3 南里康晴 128.54 64.24 64.30
4 無良崇人 124.98 60.48 65.50
5 羽生結弦 117.15 59.85 58.30
6 中庭健介 116.38 54.88 61.50


男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 織田信成 243.70 1 1
2 小塚崇彦 225.94 2 2
3 無良崇人 200.48 3 4
4 南里康晴 197.69 6 3
5 村上大介 187.50 4 7
6 中庭健介 184.18 7 6


女子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 中野友加里 67.26 38.30 28.96
2 浅田真央 65.30 34.50 30.80
3 安藤美姫 65.02 35.90 29.12
4 武田奈也 57.82 32.70 25.12
5 村主章枝 57.32 31.20 28.12
6 鈴木明子 57.02 30.14 26.88


女子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 村主章枝 121.27 62.63 58.64
2 浅田真央 117.15 54.67 62.48
3 鈴木明子 116.96 59.36 57.60
4 安藤美姫 109.07 52.39 57.68
5 武田奈也 106.91 54.59 52.32
6 中野友加里 105.34 47.58 57.76


女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 浅田真央 182.45 2 2
2 村主章枝 178.59 5 1
3 安藤美姫 174.09 3 4
4 鈴木明子 173.98 6 3
5 中野友加里 172.60 1 6
6 武田奈也 164.73 4 5

織田、小塚、無良、浅田、村主、安藤は世界選手権(2009年3月)代表に決定。

参考:http://www.skatingjapan.jp/National/2008-2009/fs/national/J/index.htm