7/22発売のCD3枚のデータとか
オリコン参考。何かと賑わせていた「放課後ティータイム」(けいおん!)
「初音ミク-Project DIVA- Original Song Collection」(ミク) 「Super Driver」(ハルヒ) の3枚。
Title | Release / Ranking / Sales |
---|---|
「放課後ティータイム」 | 7/22 8/3付Album 1位 初動6.7万 |
「-Project DIVA-」 | 7/22 8/3付Album 16位 初動0.8万 |
「Super Driver」 | 7/22 8/3付Single 3位 初動2.1万 |
1.オリコンデイリーアルバム(シングル)推移
Title | 7/21付 | 7/22付 | 7/23付 | 7/24付 | 7/25付 | 7/26付 | 7/27付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
放課後ティータイム | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 4位 |
-Project DIVA- | 6位 | 13位 | 19位 | 25位 | 22位 | 24位 | 36位 |
Super Driver | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 4位 |
2.ニコニコ市場の購入人数
放課後ティータイム | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイリー | 933 | 105 | 76 | 65 | 37 | 30 | 8 | 15 |
累計 | 976 | 1,081 | 1,157 | 1,222 | 1,259 | 1,289 | 1,297 | 1,312 |
市場順位 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 |
-Project DIVA- | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイリー | 192 | 21 | 11 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 |
累計 | 308 | 329 | 340 | 349 | 357 | 365 | 367 | 367 |
市場順位 | 2 | 9 | 35 | 23 | 24 | 15 | - | - |
Super Driver | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイリー | 67 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
累計 | 86 | 92 | 97 | 103 | 107 | 109 | 110 | 113 |
市場順位 | 4 | 39 | 86 | 35 | 66 | - | - | - |
※見方 「7/21」 … 7月21日に発表された、前日のデータ。初日はそれまでの予約人数。