GPシリーズ2009 第5戦 スケート・アメリカ Smart Ones Skate America

フィギュアスケート GPシリーズ2009 第5戦スケート・アメリ




男子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 エバン・ライサチェック USA 79.17 39.62 39.55
2 フローラン・アモディオ FRA 72.65 39.90 32.75
3 ブランドン・ムロズ USA 71.40 40.90 30.50
4 アドリアン・シュルタイス SWE 67.55 37.80 30.75
5 ショーン・ソーヤー CAN 65.95 34.60 31.35
6 アンドレイ・ルータイ RUS 60.64 33.04 28.60
7 南里康晴 JPN 59.35 29.30 30.05


男子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 エバン・ライサチェック USA 158.55 77.55 81.00
2 ライアン・ブラッドリー USA 138.88 70.38 68.50
3 トマシュ・ベルネル CZE 138.16 68.06 71.10
4 ショーン・ソーヤー CAN 137.96 68.86 69.10
5 ケビン・レイノルズ CAN 131.18 72.28 58.90
6 フローラン・アモディオ FRA 124.93 57.63 68.30
8 南里康晴 JPN 109.49 51.69 58.80


男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 エバン・ライサチェック USA 237.72 1 1
2 ショーン・ソーヤー CAN 203.91 5 4
3 ライアン・ブラッドリー USA 198.12 8 2
4 フローラン・アモディオ FRA 197.58 2 6
5 トマシュ・ベルネル CZE 194.06 11 3
6 ケビン・レイノルズ CAN 190.23 10 5
9 南里康晴 JPN 168.84 7 8

女子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 キム・ヨナ KOR 76.28 44.00 32.28
2 レイチェル・フラット USA 58.80 33.40 26.40
3 ユリア・シェベスチェン HUN 58.54 32.10 26.44
4 村主章枝 JPN 56.04 29.28 26.76
5 エレーナ・グレボワ EST 52.28 28.80 23.48
6 エレーネ・ゲデバニシビリ GEO 52.18 27.90 24.28


女子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 レイチェル・フラット USA 116.11 60.35 55.76
2 キム・ヨナ KOR 111.70 51.18 61.52
3 ユリア・シェベスチェン HUN 100.49 47.13 53.36
4 エレーナ・グレボワ EST 96.43 48.51 47.92
5 村主章枝 JPN 92.95 40.95 52.00
6 エレーネ・ゲデバニシビリ GEO 92.01 42.09 49.92


女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 キム・ヨナ KOR 187.98 1 2
2 レイチェル・フラット USA 174.91 2 1
3 ユリア・シェベスチェン HUN 159.03 3 3
4 村主章枝 JPN 148.99 4 5
5 エレーナ・グレボワ EST 148.71 5 4
6 エレーネ・ゲデバニシビリ GEO 144.19 6 6


参考:ISU GP Cancer.Net Skate America 2009