プレミアム100万人突破日を予想 第5週ヒント公開+メモ書きその3

毎週追加されるヒント第4弾。

実は先週ヒント無かったよね。あとカウンターも9/29夜〜10/1まで消えてた様な。


https://secure.nicovideo.jp/secure/entry_million


急な加速に期待して10/1に予想したけど見事にハズレだよ!

けどまぁ10月中ってのは間違い無いハズなんで、歴史的瞬間も目前ですね。



以下、だんだん適当になってるけど気にしない推移。

水  1 14:00 940965 ~  2 00:00 943612  +2647
木  2 00:00 943612 ~  2 23:44 945474  +1862
金  2 23:44 945474 ~  3 23:18 947568  +2094
土  3 23:18 947568 ~  5 00:00 950289  +2721
日  5 00:00 950289 ~  5 23:45 952831  +2542

月  5 23:45 952831 ~  7 00:05 954825  +1994
火  7 00:05 954825 ~  8 00:00 956639  +1814
水  8 00:00 956639 ~  9 00:00 958509  +1870
木  9 00:00 958509 ~ 10 00:00 960187  +1678
金 10 00:00 960187 ~ 11 00:00 961500  +1313
土 11 00:00 961500 ~ 12 00:00 963087  +1587
日 12 00:00 963087 ~ 13 00:00 965298  +2211

月 13 00:00 965298 ~ 14 00:00 966609  +1311
火 14 00:00 966609 ~ 15 00:06 968139  +1530
水 15 00:06 968139 ~ 16 00:00 969458  +1319
木 16 00:00 969458 ~ 17 00:02 970909  +1451
金 17 00:02 970909 ~ 18 00:01 972227  +1318
土 18 00:01 972227 ~ 18 23:00 973403  +1176
日 18 23:00 973403 ~ 20 00:01 974778  +1375

月 20 00:01 974778 ~ 20 23:32 976144  +1366
火 20 23:32 976144 ~ 22 00:00 977068  +924
水 22 00:00 977068 ~ 22 23:56 977970  +902
木 22 23:56 977970 ~ 23 23:52 979180  +1210
金 23 23:52 979180 ~ 25 00:00 979868  +688
土 25 00:00 979868 ~ 26 00:02 980621  +753
日 26 00:02 980621 ~ 27 00:00 981432  +811

月 27 00:00 981432 ~ 27 23:32 981565  +133
火 27 23:32 981565 ~ 28 23:24 981701  +136
水 29 08:04 981770
木 30 ?
金 01 21:54 980255
93万 → 94万 約6日
94万 → 95万 約3日半
95万 → 96万 約5日
96万 → 97万 約7日
97万 → 98万 約9日


予想以上にペース鈍ったなぁ。特に燃料も無かったし。

こりゃあ別な候補10/10位に予想していたとしてもダメだったかもしれないな。