2012年1月新番組アニメ上映会 第1話 タイムシフト数

1/08(日) 19:54確認時

の、タイムシフト予約数を並べて期待度とか見えて来ないかなーなんて。ニコ生的な。

予約数 タイトル 放送日時
予約:15016 TV同時放送!アニメ「アクエリオンEVOL」1・2話合体SP (番組ID:lv72917343) 2012/01/08(日) 開場:25:25 開演:25:35
予約:5416 探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕」アニメ上映会 (番組ID:lv75030073) 2012/01/08(日) 開場:25:50 開演:26:00
予約:2630 戦姫絶唱シンフォギア」アニメ上映会 (番組ID:lv75138751) 2012/01/10(火) 開場:21:50 開演:22:00
予約:4754 男子高校生の日常」アニメ上映会 (番組ID:lv75138554) 2012/01/10(火) 開場:23:50 開演:24:00
予約:2801 BRAVE10」アニメ上映会 (番組ID:lv75138822) 2012/01/11(水) 開場:22:20 開演:22:30
予約:0 輪廻のラグランジェ」アニメ上映会 (番組ID:lv75137416) 2012/01/11(水) 開場:23:50 開演:24:00
予約:891 モーレツ宇宙海賊」アニメ上映会 (番組ID:lv75138606) 2012/01/14(土) 開場:22:20 開演:22:30
予約:2172 偽物語」アニメ上映会 (番組ID:lv75139469) 2012/01/14(土) 開場:25:20 開演:25:30
予約:178 パパのいうことを聞きなさい!」アニメ上映会 (番組ID:lv75138679) 2012/01/16(月) 開場:25:20 開演:25:30
予約:238 妖狐×僕SS」アニメ上映会 (番組ID:lv75137489) 2012/01/22(日) 開場:20:50 開演:21:00


時期の問題とかあるから微妙だな。単純に放送日時が近い作品ほど高い数値。

やっぱり各作品毎に放送直前の数値を拾い集めて比較してやるくらいしないとダメだね。

後はいつもやってる来場者数か。いや来場者数だと始まってるから事前の期待は計れないな。



…ん、「男子高校生の日常」と「輪廻のラグランジェ」は

ニコ生のみ配信だよな確か。もっと数値伸ばしても良いんでないか。大丈夫か?w



並べておいてなんだけど、期待度ってそんなに当てにならないよなーw

実際に中身を見てみないと分からないものだと思うの。でも先ず見てもらうきっかけは必要か。



どうもアニメって一極集中みたいな傾向ある気がする。

盛り上がりの差が極端と言うか…。人が集まってる作品にまた人が集まる印象。

なんだかんだ弾数が多過ぎるんだろうね。まぁ金と時間は有限と考えれば必然なのかな…?