GPシリーズ2007 GPファイナル ISU Grand Prix Final FS
フィギュアスケート GPシリーズ2007 グランプリファイナル。
いちおテレ朝の放送に合わせているので放送待機。終了後追記予定。
男子FS。
順位 | 選手名 | 国 | TSS | TES | PCS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ステファン・ランビエール | SUI | 155.30 | 76.20 | 79.10 |
2 | 高橋大輔 | JPN | 154.74 | 77.34 | 77.40 |
3 | エバン・ライザチェック | USA | 150.08 | 75.08 | 76.00 |
4 | ジョニー・ウィアー | USA | 141.36 | 69.16 | 73.20 |
5 | パトリック・チャン | CAN | 139.27 | 72.37 | 66.90 |
6 | ケビン・バンデルペレン | BEL | 116.69 | 55.69 | 62.00 |
男子結果
順位 | 選手名 | 国 | Total | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ステファン・ランビエール | SUI | 239.10 | 2 | 1 |
2 | 高橋大輔 | JPN | 238.94 | 1 | 2 |
3 | エバン・ライザチェック | USA | 229.78 | 3 | 3 |
4 | ジョニー・ウィアー | USA | 216.16 | 4 | 4 |
5 | パトリック・チャン | CAN | 208.13 | 6 | 5 |
6 | ケビン・バンデルペレン | BEL | 189.52 | 5 | 6 |
むー、サルコウが2回転になったりステップきつそうなのが響いたか。
4回転も欲を言えば2つ成功にしたかった、やっぱ4回転が鍵だなぁ。
途中で戦線離脱したブライアン・ジュベール選手にしたって3つ飛ぶし。
悔しいです、って見てるこっちも悔しいぜチクショーw
是非とも次、世界選手権頑張って欲しいですな。
女子FS。
順位 | 選手名 | 国 | TSS | TES | PCS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浅田真央 | JPN | 132.55 | 73.35 | 59.20 |
2 | キム・ヨナ | KOR | 132.21 | 72.25 | 60.96 |
3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 119.07 | 60.35 | 58.72 |
4 | キャロライン・ジャン | USA | 114.66 | 62.22 | 53.44 |
5 | 中野友加里 | JPN | 113.18 | 59.06 | 55.12 |
6 | キミー・マイズナー | USA | 95.14 | 43.66 | 54.48 |
女子結果
順位 | 選手名 | 国 | Total | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | キム・ヨナ | KOR | 196.83 | 1 | 2 |
2 | 浅田真央 | JPN | 191.59 | 6 | 1 |
3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 178.93 | 3 | 3 |
4 | キャロライン・ジャン | USA | 176.48 | 2 | 4 |
5 | 中野友加里 | JPN | 172.96 | 4 | 5 |
6 | キミー・マイズナー | USA | 154.22 | 5 | 6 |
浅田選手と中野選手、両選手による3アクセルが見れて良かった。
予想通りGPシリーズはキムヨナ選手の1位で終わったかー。
疾走感が違うよなぁ。ジャンプも高さ、速度、他の選手と段違い。
浅田選手はSPのミスが響いているのは素人から見ても明らか。
頂点に立つからにはミスは許されないといったところか。
今季初めなだけに今大会は全員にミスが目立っていたけども。
次の世界選手権までの課題として頑張ってもらいたいですね。
世界選手権、ジャン選手は年齢制限で出場できないのが残念。
いや、そもそも若すぎだろ^^; シニア1年目でこれはすごい。
次の五輪にはギリギリ出場できる年齢か…。アメリカ代表濃いな。