第76回全日本フィギュアスケート選手権大会 Japan Figure Skating Championships 2007

男子SP。

順位 選手名 TSS TES PCS
1 高橋大輔 85.43 45.38 40.05
2 小塚崇彦 72.70 39.80 32.90
3 中庭健介 71.30 39.30 32.00
4 南里康晴 68.30 37.70 30.60
5 無良崇人 67.35 37.30 30.05
6 梅谷英生 57.99 32.44 25.55

男子FS。

順位 選手名 TSS TES PCS
1 高橋大輔 169.15 86.65 82.50
2 小塚崇彦 146.64 78.14 68.50
3 南里康晴 131.51 69.21 63.30
4 中庭健介 127.64 64.64 63.00
5 梅谷英生 123.37 63.77 60.60
6 無良崇人 121.45 63.05 59.40

男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 高橋大輔 254.58 1 1
2 小塚崇彦 219.34 2 2
3 南里康晴 199.81 4 3
4 中庭健介 198.94 3 4
5 無良崇人 188.80 5 6
6 梅谷英生 181.36 6 5

女子SP。

順位 選手名 TSS TES PCS
1 浅田真央 72.92 41.40 31.52
2 安藤美姫 68.68 38.24 30.44
3 村主章枝 63.50 34.70 28.80
4 中野友加里 61.16 32.40 28.76
5 鈴木明子 58.66 32.90 25.76
6 水津瑠美 53.82 31.62 22.20

女子FS。

順位 選手名 TSS TES PCS
1 安藤美姫 135.50 72.70 62.80
2 浅田真央 132.41 70.25 62.16
3 中野友加里 123.15 65.39 57.76
4 武田奈也 108.63 59.19 49.44
5 鈴木明子 101.27 50.07 51.20
6 村主章枝 98.29 44.05 54.24

女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 浅田真央 205.33 1 2
2 安藤美姫 204.18 2 1
3 中野友加里 184.31 4 3
4 村主章枝 161.79 3 6
5 鈴木明子 159.93 5 5
6 武田奈也 157.97 9 4

上位三名は三月に行われる世界フィギュア出場権獲得。