2009 フィギュアスケート 四大陸選手権 Four Continents Figure Skating Championships 2009

男子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 パトリック・チャン CAN 88.90 50.30 38.60
2 エバン・ライザチェック USA 81.65 44.30 37.35
3 小塚崇彦 JPN 76.61 42.76 33.85
4 ジェレミー・アボット USA 75.67 40.72 35.95
5 ブランドン・ムロズ USA 75.05 43.60 31.45
6 織田信成 JPN 75.04 39.84 35.20
11 南里康晴 JPN 59.44 31.24 29.20


男子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 パトリック・チャン CAN 160.29 80.19 80.10
2 エバン・ライザチェック USA 155.50 80.80 74.70
3 織田信成 JPN 145.22 75.62 70.60
4 小塚崇彦 JPN 145.15 75.55 70.60
5 ヴォーン・チピアー CAN 144.81 80.71 64.10
6 ジェレミー・アボット USA 141.27 69.27 73.00
13 南里康晴 JPN 98.47 44.27 55.20


男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 パトリック・チャン CAN 249.19 1 1
2 エバン・ライザチェック USA 237.15 2 2
3 小塚崇彦 JPN 221.76 3 4
4 織田信成 JPN 220.26 6 3
5 ジェレミー・アボット USA 216.94 4 6
6 ヴォーン・チピアー CAN 212.81 7 5
12 南里康晴 JPN 157.91 11 13

女子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 キム・ヨナ KOR 72.24 42.20 30.04
2 ジョアニー・ロシェット CAN 66.90 37.90 29.00
3 シンシア・ファヌフ CAN 60.98 34.70 26.28
4 村主章枝 JPN 60.18 33.70 26.48
5 キャロライン・ジャン USA 58.16 32.40 25.76
6 浅田真央 JPN 57.86 29.10 28.76
9 鈴木明子 JPN 55.40 30.88 24.52


女子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 浅田真央 JPN 118.66 58.58 60.08
2 ジョアニー・ロシェット CAN 117.01 58.45 58.56
3 キム・ヨナ KOR 116.83 56.95 60.88
4 キャロライン・ジャン USA 113.06 60.02 53.04
5 シンシア・ファヌフ CAN 108.43 54.51 53.92
6 村主章枝 JPN 107.56 52.92 54.64
8 鈴木明子 JPN 104.96 53.76 51.20


女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 キム・ヨナ KOR 189.07 1 3
2 ジョアニー・ロシェット CAN 183.91 2 2
3 浅田真央 JPN 176.52 6 1
4 キャロライン・ジャン USA 171.22 5 4
5 シンシア・ファヌフ CAN 169.41 3 5
6 村主章枝 JPN 167.74 4 6
8 鈴木明子 JPN 160.36 9 8


参考:ISU Four Continents Figure Skating Championships