2010 フィギュアスケート 四大陸選手権 Four Continents Figure Skating Championships 2010


男子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 ケヴィン・レイノルズ CAN 81.60 47.30 34.30
2 宋楠 CHN 72.95 41.70 31.25
3 ブランドン・ムロズ USA 70.88 39.08 31.80
4 デニス・テン KAZ 70.50 39.00 32.50
5 呉家亮 CHN 70.33 40.38 29.95
6 町田樹 JPN 69.60 40.10 29.50
11 南里康晴 JPN 61.48 30.68 30.80
17 中村健人 JPN 49.24 24.04 26.20


男子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 アダム・リッポン USA 156.22 82.52 73.70
2 町田樹 JPN 147.88 80.48 67.40
3 ライアン・ブラッドレイ USA 145.97 75.17 70.80
4 ショーン・ソーヤー CAN 143.98 74.38 69.60
5 ブランドン・ムロズ USA 141.80 75.70 66.10
6 宋楠 CHN 136.73 71.03 65.70
11 南里康晴 JPN 109.88 55.38 55.50
13 中村健人 JPN 103.45 52.25 52.20


男子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 アダム・リッポン USA 225.78 7 1
2 町田樹 JPN 217.48 6 2
3 ケヴィン・レイノルズ CAN 212.99 1 8
4 ブランドン・ムロズ USA 212.68 3 5
5 ライアン・ブラッドレイ USA 212.19 8 3
6 宋楠 CHN 209.68 2 6
11 南里康晴 JPN 171.36 11 11
13 中村健人 JPN 152.69 17 13


女子SP

順位 選手名 TSS TES PCS
1 鈴木明子 JPN 58.88 33.40 25.48
2 アマンダ・ドブス USA 57.56 33.80 23.76
3 浅田真央 JPN 57.22 30.10 28.12
4 キャロライン・ジャン USA 55.10 29.94 25.16
5 今井遥 JPN 55.06 31.70 23.36
6 アメリー・ラコステ CAN 54.46 30.98 23.48


女子FS

順位 選手名 TSS TES PCS
1 浅田真央 JPN 126.74 68.58 58.16
2 鈴木明子 JPN 114.84 62.20 52.64
3 キャロライン・ジャン USA 105.68 56.80 48.88
4 カク・ミンジュン KOR 101.03 58.87 42.16
5 アマンダ・ドブス USA 100.67 53.19 48.48
6 今井遥 JPN 100.23 53.91 46.32


女子結果

順位 選手名 Total SP FS
1 浅田真央 JPN 183.96 3 1
2 鈴木明子 JPN 173.72 1 2
3 キャロライン・ジャン USA 160.78 4 3
4 アマンダ・ドブス USA 158.23 2 5
5 今井遥 JPN 155.29 5 5
6 カク・ミンジュン KOR 154.71 7 4


参考:ISU Four Continents Figure Skating Championships