ボカロオリ曲歌ってみたを、ミリオン達成に要した日数順にソート

100万再生達成した「ボカロオリジナルを歌ってみた」26作、要した日数の少ない順に並べました。

ID 曲名 歌い手 投稿日時 ミリオン達成時 日数
sm1762448 メルト ガゼル 07/12/13 05:44 08/03/01 00:00 78日
sm8440787 magnet 寝下呂企画 09/10/07 00:17 10/01/10 13:03 95日
sm9329290 Just Be Friends Gero 10/01/08 22:22 10/05/15 10:17 126日
sm7265930 magnet 櫻里(さくり) 09/06/06 20:46 09/10/24 17:04 139日
sm9990071 ローリンガール 秋赤音 10/03/11 20:26 10/07/29 18:23 139日
sm6547162 炉心融解 よっぺい 09/03/26 02:42 09/10/15 16:54 203日
sm7082009 magnet だそくりあ 09/05/18 17:30 09/12/09 20:55 205日
sm8521343 1925 ゴム 09/10/15 19:30 10/05/16 00:24 212日
sm1754685 メルト halyosy 07/12/12 03:55 08/07/13 20:44 214日
sm7862473 magnet 赤ピコ飯まー☆ 09/08/07 05:43 10/04/19 20:15 255日
sm6713370 ロミオとシンデレラ 花たん 09/04/11 02:44 09/12/23 22:15 256日
sm8137580 裏表ラバーズ 腹話 09/09/05 07:01 10/05/29 21:25 266日
sm5696099 炉心融解 リツカ 08/12/29 21:01 09/10/08 05:30 282日
sm7381552 IMITATION BLACK VasocleaЯ 09/06/18 22:54 10/04/10 11:55 295日
sm6809103 ロミオとシンデレラ よっぺい 09/04/21 02:05 10/02/11 20:03 296日
sm3673601 ブラック★ロックシューター ゴム 08/06/16 08:52 09/05/29 20:20 347日
sm7564289 Just Be Friends halyosy 09/07/07 15:52 10/06/26 00:55 353日
sm3708173 ワールドイズマイン うさ 08/06/20 06:01 09/08/01 19:34 407日
sm6132406 ルカルカ★ナイトフィーバー 実谷なな 09/02/13 04:22 10/03/29 11:13 409日
sm7094040 右肩の蝶 バルシェ 09/05/19 20:52 10/07/07 23:37 414日
nm6076280 ダブルラリアット ゼブラ 09/02/07 22:41 10/06/04 02:33 481日
sm3660857 ブラック★ロックシューター halyosy 08/06/15 06:06 09/10/24 12:32 496日
sm2387626 メルト 歌和サクラ 08/02/21 00:20 09/07/03 12:56 498日
sm2312614 コンビニ halyosy 08/02/13 06:11 09/06/25 19:20 498日
sm5660854 炉心融解 トゥライ 08/12/26 03:30 10/06/21 16:06 542日
sm3968050 ワールドイズマイン いさじ 08/07/15 07:11 10/02/25 15:38 590日


ちなみに「UTAUオリジナルを歌ってみた」含めると

sm10780722 おちゃめ機能 ろん 10/05/20 15:00 10/06/08 15:31 19日


ダントツで「おちゃめ機能 歌った」が1位。恐るべし「吹 っ 切 れ た」旋風。