第79回全日本フィギュアスケート選手権大会 Japan Figure Skating Championships 2010
全日本選手権兼オリンピック最終選考会
世界選手権代表が決定した選手は、
男子SP
| 順位 | 選手名 | TSS | TES | PCS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小塚崇彦 | 87.91 | 47.06 | 40.85 |
| 2 | 羽生結弦 | 78.94 | 42.24 | 36.70 |
| 3 | 織田信成 | 77.48 | 40.78 | 38.70 |
| 4 | 高橋大輔 | 74.78 | 33.88 | 40.90 |
| 5 | 町田樹 | 73.75 | 39.60 | 34.15 |
| 6 | 無良崇人 | 72.33 | 38.88 | 33.45 |
男子FS
| 順位 | 選手名 | TSS | TES | PCS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小塚崇彦 | 164.02 | 84.92 | 81.10 |
| 2 | 高橋大輔 | 162.01 | 76.91 | 85.10 |
| 3 | 織田信成 | 160.00 | 82.00 | 80.00 |
| 4 | 羽生結弦 | 141.12 | 70.02 | 72.10 |
| 5 | 無良崇人 | 134.98 | 65.58 | 69.40 |
| 6 | 町田樹 | 130.36 | 63.46 | 66.90 |
男子結果
| 順位 | 選手名 | Total | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小塚崇彦 | 251.93 | 1 | 1 |
| 2 | 織田信成 | 237.48 | 3 | 3 |
| 3 | 高橋大輔 | 236.79 | 4 | 2 |
| 4 | 羽生結弦 | 220.06 | 2 | 4 |
| 5 | 無良崇人 | 207.31 | 6 | 5 |
| 6 | 町田樹 | 204.11 | 5 | 6 |
女子SP
| 順位 | 選手名 | TSS | TES | PCS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 66.22 | 34.70 | 31.52 |
| 2 | 安藤美姫 | 64.76 | 33.40 | 31.36 |
| 3 | 村上佳菜子 | 61.50 | 32.22 | 29.28 |
| 4 | 庄司理紗 | 58.22 | 33.26 | 24.96 |
| 5 | 村主章枝 | 57.18 | 29.30 | 27.88 |
| 6 | 西野友毬 | 57.02 | 31.74 | 25.28 |
女子FS
| 順位 | 選手名 | TSS | TES | PCS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤美姫 | 137.58 | 71.50 | 66.08 |
| 2 | 浅田真央 | 127.47 | 62.19 | 65.28 |
| 3 | 村上佳菜子 | 126.02 | 65.70 | 60.32 |
| 4 | 鈴木明子 | 119.10 | 58.46 | 60.64 |
| 5 | 庄司理紗 | 107.60 | 55.44 | 52.16 |
| 6 | 石川翔子 | 100.59 | 50.91 | 49.68 |
女子結果
| 順位 | 選手名 | Total | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤美姫 | 202.34 | 2 | 1 |
| 2 | 浅田真央 | 193.69 | 1 | 2 |
| 3 | 村上佳菜子 | 187.52 | 3 | 3 |
| 4 | 鈴木明子 | 175.96 | 7 | 4 |
| 5 | 庄司理紗 | 165.82 | 4 | 5 |
| 6 | 西野友毬 | 157.09 | 6 | 7 |
参考:http://www.skatingjapan.jp/National/2010-2011/fs/national/